قیمت روز لاستیک خودرو
قیمت روز لاستیک خودرو ایرانی و خارجی
بروزرسانی: اسفندماه 1399
در این صفحه آخرین قیمت تایر و لاستیک های ایرانی بازار شامل لاستیک های بارز، کویر تایر، یزد تایر و ایران تایر برای ثبت نام و خرید درج شده است.
برند تایر | سایز | جزئیات | قیمت هر حلقه (تومان) |
لاستیک بارز | 165.65.13 | گل P648 | ۵۰۰,۰۰۰ |
175.60.13 | گل P601 | ۶۱۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل P640 | ۶۱۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل P624 | ۶۴۰,۰۰۰ | |
185.60.15 | گل P640 | ۷۳۵,۰۰۰ | |
195.65.15 | گل P648 | ۵۳۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | گل P624 | ۷۳۰,۰۰۰ | |
205.50.16 | گل P624 | ۶۵۰,۰۰۰ | |
215.65.16 | گل S630 | ۸۵۰,۰۰۰ | |
225.70.16 | گل S630 | ۷۸۰,۰۰۰ | |
225.65.17 | گل S677 | — | |
235.65.17 | گل S673 | ۶۸۰,۰۰۰ | |
سایز | جزئیات | قیمت هر حلقه (تومان) | |
لاستیک ایران تایر | 165.65.13 | گل آدرینا | ۴۶۰,۰۰۰ |
175.60.13 | گل سارینا | ۵۳۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل کارنا | ۵۸۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل رونیکا | ۶۸۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل کارنا | ۵۲۵,۰۰۰ | |
205.60.15 | گل رونیکا | ۷۰۰,۰۰۰ | |
سایز | جزئیات | قیمت هر حلقه (تومان) | |
لاستیک کویر تایر | 165.65.13 | گل KB12 | ۵۱۰,۰۰۰ |
175.60.13 | گل KB2000 | ۶۵۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | گل KB14 | ۶۵۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل KB22 | ۶۵۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل KB77 | ۶۸۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل KB27 | ۷۸۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | گل KB77 | ۸۰۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | گل KB14 | ۸۰۰,۰۰۰ | |
لاستیک یزد تایر | سایز | جزئیات | قیمت هر حلقه (تومان) |
165.65.13 | گل ونوس | ۵۰۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل اورانوس | ۵۸۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل مرکوری | ۷۸۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل اورانوس | ۵۸۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | گل مرکوری | ۷۸۰,۰۰۰ |
سلام چطور از نمایندگی ایران تایر خرید کنم
لاستیک ایران تایر به تعداد مورد نیاز
آدرس وقیمت جهت پراید
لاستیک نرم برای پژو 206 چی پیشنهاد میکنین ؟
186/65/R14
داود بیات سلام چطور از نمایندگی ایران تایر لاستیک تهیه کنم وقتی میرویم میگن نیست
چجوریه ن اینترنتی لاستیک موجوده نه نمایندگی از سه ماه قبل عید هر رز توی سایت ار هفته هم نمایندگی فقط نیست نیست اتمام موجودی فقط اخبار دروغ