آخرین قیمت خرید تایر ایرانی (بارز، کویر، یزد، ایران تایر) و خارجی (کومهو، رودستون، مارشال، تراینگل) سایز فابریک و پهن برای ماشین پژو 405 را اینجا بخوانید.
تاریخ بروزرسانی: اردیبهشت 1400
در زیر جدیدترین قیمت های لاستیک های داخلی و وارداتی برای انواع مدل های پژو 405 آمده است.
| لاستیک ایرانی | ||||
| برند | سایز | اندازه | مدل | قیمت یک حلقه (تومان) | 
| ایران تایر | 185/65R 14 | فابریک | گل کارنا | 580,000 | 
| کویر تایر | 185/65R 14 | فابریک | گل KB22 | 650,000 | 
| یزد تایر | 185/65R 14 | فابریک | گل اورانوس | 650,000 | 
| بارز | 185/65R 14 | فابریک | گل P640 | 620,000 | 
| یزد تایر | 205/60R 14 | بسیار پهن | گل مرکوری | 730000 | 
| بارز | 205/60R 14 | بسیار پهن | گل P624 | 735,000 | 
| کویر تایر | 205/60R 14 | بسیار پهن | گل KB77 | 680,000 | 
| ایران تایر | 205/60R 14 | بسیار پهن | گل رونیکا | 680,000 | 
| لاستیک خارجی | ||||
| برند | سایز | اندازه | مدل | قیمت (یک حلقه) | 
| کومهو | 185/65R 14 | فابریک | گل Ecsta SPT KU31 | 1,200,000 | 
| رودستون | 185/65R 14 | فابریک | گل N5000 Plus | 1,050,000 | 
| مارشال | 185/65R 14 | فابریک | گل MH12 | 1,150,000 | 
| سومیتومو | 185/65R 14 | فابریک | گل HTR A/S P01 | 1,250,000 | 
| تراینگل | 185/65R 14 | فابریک | – | 770,000 | 
| رودستون | 195/60R 14 | پهن | گل N5000 Plus | 1,200,000 | 
| کومهو | 195/60R 14 | پهن | گل SOLUS HS11 | 1,300,000 | 
| سومیتومو | 195/60R 14 | پهن | گل HTR A/S P01 | 1,350,000 | 
| تراینگل | 195/60R 14 | پهن | – | 900,000 | 
| رودستون | 205/60R 14 | بسیار پهن | گل N5000 Plus | 1,350,000 | 
| تراینگل | 205/60R 14 | بسیار پهن | – | 1,130,000 | 
| کومهو | 205/60R 14 | بسیار پهن | گل SOLUS HS11 | 1,350,000 | 
| کومهو | 205/60R 14 | بسیار پهن | گل Ecsta HS51 | 1,900,000 | 
| هانکوک | 205/60R 14 | بسیار پهن | گل OPTIMO ME02 K424 | 1,600,000 | 
| سومیتومو | 205/60R 14 | بسیار پهن | گل HTR 200 | 1,480,000 | 
راهنمای خرید بهترین لاستیک برای پژو 405
برای اطلاع از قیمت روز لاستیک برای کلیه خودروها اینجا کلیک کنید
				
								


