بر اساس معاملات ماشین انجام شده امروز پنجشنبه 13 شهریورماه 99، قیمت خودرو در بازار آزاد برای خودروهای ایران خودرو، سایپا و سایر شرکتها با افزایش همراه بوده است.
در روزهای اخیر مجددا شاهد افزایش قیمت دلار و تورم کالاها بوده ایم که بر روی قیمت خودروها نیز اثرگذاشته است. همچنین ریزش بورس و بازدهی پایین آن در ماه اخیر (آخرین وضعیت بورس چهارشنبه 12 شهریور و تحلیل هفته آینده) نیز ممکن است موجب شود نقدینگی مجددا به سمت بازار خودرو و دیگر بازارها سرازیر شود.
برای مثال قیمت سمند EF7 در زوهای اخیر حدود 5 میلیون افزایش یافته، پراید 111 به 100 میلیون تومان نزدیک شده و پژو 206 تیپ 2 هم به 170 میلیون تومان رسیده است. در میان خودروهای مونتاژی هم تیگو 7 مدیران خودرو بالای 700 میلیون تومان معامله می شود (این خودرو نخستین بار در تابستان سال 96 یعنی درست سه سال پیش با قیمت 127 میلیون تومان توسط مدیران خودرو عرضه شد!)
جدیدترین قیمت های بازار برای خودروهای پرتیراژ در جدول زیر ذکر شده است.
شرکت | مدل | حدود قیمت |
سایپا | پراید 111 | 96 میلیون تومان |
پراید 131 | 83 میلیون تومان | |
تیبا صندوق دار | 98 میلیون تومان | |
تیبا 2 | 112 میلیون تومان | |
ساینا EX | 112 میلیون تومان | |
کوییک دنده ای | 127 میلیون تومان | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 2 | 170 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 207 میلیون تومان | |
پژو 206 صندوق دار | 205 میلیون تومان | |
رانا LX | 169 میلیون تومان | |
پژو 207 دنده ای | 240 میلیون تومان | |
پژو 207 اتوماتیک | 335 میلیون تومان | |
سمند EF7 | 180 میلیون تومان | |
پژو 405 GLX | 155 میلیون تومان | |
پژو 405 SLX | 170 میلیون تومان | |
پژو پارس | 185 میلیون تومان | |
پژو پارس LX | 225 میلیون تومان | |
دنا تیپ 1 | 235 میلیون تومان | |
هایما S5 | 530 میلیون تومان | |
هایما S7 | 600 میلیون تومان | |
مدیران خودرو | ام وی ام 315 Sport Ex | 225 میلیون تومان |
ام وی ام X22 AT Ex Sport | 345 میلیون تومان | |
ام وی ام X33 | 375 میلیون تومان | |
ام وی ام X55 | 600 میلیون تومان | |
چری آریزو 5 | 430 میلیون تومان | |
چری آریزو 6 | 575 میلیون تومان | |
چری تیگو 5 | 550 میلیون تومان | |
چری تیگو 7 | 730 میلیون تومان | |
کرمان موتور | جک S3 | 445 میلیون تومان |
جک S5 | 600 میلیون تومان |
قیمت خودرو های داخلی در جدول بالا بر اساس نرخ متوسط بازار است.
برای اطلاع از آخرین قیمت روز لاستیک/تایر خودرو اینجا کلیک کنید