سال 98 پرنوسانان ترین و عجیبترین سال برای بازار خودرو بود. بازار خودرو کشور در سال جاری به خاطر تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران و دیگر مسائل سیاسی قیمتهای بسیار متفاوتی را تجریه کرد و میتوان نتیجه گرفت در سالی که گذشت کدام زمان برای خرید مناسب و کدام زمان بدترین موقع برای خرید خودرو بود.
لازم به ذکراست قیمتهای فعلی خودرو بسیار پایینتر از قیمتهای درج شده 5 اسفندماه میباشد که به خاطر بعضی محدویتها از درج قیمت روز معذور میباشیم.
| خودرو | بهترین زمان خرید (قیمت 21 شهریور) |
بدترین زمان خرید (قیمت 5 اسفند) |
| پراید 131 | 41,800,000 | 68,000,000 |
| پراید 111 | 46,600,000 | 72,000,000 |
| چانگان CS35 | 174,000,000 | 270,000,000 |
| تیبا صندوقدار | 49,000,000 | 80,000,000 |
| تیبا2 | 54,000,000 | 84,000,000 |
| ساینا (رینگ فولادی) | 54,700,000 | 87,000,000 |
| آریو اتوماتیک | 125,000,000 | 190,000,000 |
| سراتو 2000 (98) | 290,000,000 | 460,000,000 |
| ساندرو اتوماتیک | 166,000,000 | — |
| استپ وی اتوماتیک | 177,000,000 | 280,000,000 |
| ال 90 (بدون رینگ) | 116,000,000 | 190,000,000 |
| تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 155,000,000 | 265,000,000 |
| رانا | 76,000,000 | 118,000,000 |
| پژو 405 SLX | 79,800,000 | 126,000,000 |
| پژو 405 GLX | 71,000,000 | 105,000,000 |
| پژو 405 GLX دوگانه | 74,000,000 | 127,000,000 |
| سمند LX | 73,000,000 | 110,000,000 |
| سمند EF7 بنزینی | 80,700,000 | 128,000,000 |
| سمند دوگانهسوز (16) | 90,000,000 | 145,000,000 |
| پارس بنزینی | 91,000,000 | 130,000,000 |
| پارس دوگانهسوز | 97,000,000 | 155,000,000 |
| پارس LX کلاس 18 | 102,400,000 | 153,000,000 |
| پارس TU5 اتوماتیک | 140,000,000 | 190,000,000 |
| پژو 2008 | 299,000,000 | 490,000,000 |
| اچ سی کراس (بدون رینگ) | 123,800,000 | 210,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 (ساده) | 75,500,000 | 120,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 (ساده) | 90,500,000 | 144,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار (ساده) | 90,000,000 | 146,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 156,000,000 | 225,000,000 |
| پژو 207 دندهای (بدون رینگ و کروز) | 115,000,000 | 180,000,000 |
| 207 صندوقدار (با رینگ) | 148,000,000 | 230,000,000 |
| دنا (بدون رینگ و کروز) | 106,000,000 | 160,000,000 |
| دنا پلاس (بدون سانروف) | 119,000,000 | 190,000,000 |
| دنا پلاس توربو | 167,000,000 | 225,00,0000 |
| هایما S5 توربو | 242,000,000 | 380,000,000 |
| هایما S7 توربو | 272,000,000 | 430,000,000 |
| بسترن B30 | 169,000,000 | 270,000,000 |
| مزدا3 | 374,000,000 | 530,000,000 |
| هاوال اچ2 | 269,000,000 | 430,000,000 |
| جک S3 اتوماتیک | 185,000,000 | 280,000,000 |
| جک S5 اتوماتیک | 263,000,000 | 405,000,000 |
| ویتارا کلاس 10 | 474,000,000 | 650,000,000 |



