بر اساس معاملات ماشین انجام شده امروز دوشنبه 10 شهریور ماه 99، قیمت خودرو در بازار آزاد برای خودروهای ایران خودرو، سایپا و سایر شرکتها با ثبات همراه بوده است.
در هفته های اخیر بازار خرید و فروش خودرو متأثر از افزایش قیمت دلار شاهد روند صعودی قیمت ها در انواع خودروهای داخلی بوده است. به علاوه افزایش قیمت رسمی محصولات ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو نیز باعث التهاب دوباره بازار و افزایش قیمتها شد.
جدیدترین قیمتهای بازار برای خودروهای پرتیراژ در جدول زیر ذکر شده است.
شرکت | مدل | حدود قیمت |
سایپا | پراید 111 | 92 میلیون تومان |
پراید 131 | 81 میلیون تومان | |
تیبا صندوق دار | 96 میلیون تومان | |
تیبا 2 | 110 میلیون تومان | |
ساینا EX | 112 میلیون تومان | |
کوییک دنده ای | 125 میلیون تومان | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 2 | 166 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 203 میلیون تومان | |
پژو 206 صندوق دار | 195 میلیون تومان | |
پژو 207 دنده ای | 237 میلیون تومان | |
پژو 207 اتوماتیک | 315 میلیون تومان | |
سمند EF7 | 175 میلیون تومان | |
پژو 405 GLX | 145 میلیون تومان | |
پژو 405 SLX | 165 میلیون تومان | |
پژو پارس | 180 میلیون تومان | |
پژو پارس LX | 215 میلیون تومان | |
دنا تیپ 1 | 226 میلیون تومان | |
هایما S5 | 525 میلیون تومان | |
هایما S7 | 590 میلیون تومان | |
مدیران خودرو | ام وی ام 315 Sport Ex | 225 میلیون تومان |
ام وی ام X22 AT Ex Sport | 345 میلیون تومان | |
ام وی ام X33 | 375 میلیون تومان | |
ام وی ام X55 | 590 میلیون تومان | |
چری آریزو 5 | 430 میلیون تومان | |
چری آریزو 6 | 575 میلیون تومان | |
چری تیگو 5 | 545 میلیون تومان | |
چری تیگو 7 | 720 میلیون تومان | |
کرمان موتور | جک S3 | 440 میلیون تومان |
جک S5 | 585 میلیون تومان |
قیمت خودرو های داخلی در جدول بالا بر اساس نرخ متوسط بازار است.
برای اطلاع از آخرین قیمت روز لاستیک/تایر خودرو اینجا کلیک کنید