بر اساس معاملات انجام شده امروز دوشنبه (16 اردیبهشت ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش همراه بود.
قیمت خودرو های داخلی به قرار زیر است.
| نام خودرو | قیمت بازار آزاد |
| وانت آریسان | 81,500,000 |
| سمند LX | 120,000,000 |
| سمند EF7 | 131,000,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 10 | – |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 148,000,000 |
| سمند سورن ELX | 141,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | – |
| دنا (تیپ 1) | 170,000,000 |
| دنا (تیپ 2) | 175,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 192,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ 2) | – |
| دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 227,000,000 |
| دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 237,000,000 |
| پژو GLX 405 | 113,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,000,000 |
| پژو SLX 405 | 131,000,000 |
| پژو پارس | 141,000,000 |
| پژو پارس . کد 29 | – |
| پژو پارس . کد 32 | – |
| پژو پارس . دوگانه سوز | 160,000,000 |
| پژو پارس LX . کد 13 | – |
| پژو پارس LX . کد 15 | – |
| پژو پارس LX . کد 16 | – |
| پژو پارس LX . کد 17 | – |
| پژو پارس LX . کد 18 | – |
| پژو پارس LX . کد 19 | – |
| پژو پارس LX . کد 21 | 161,000,000 |
| پژو پارس LX . کد 23 | 160,000,000 |
| پژو پارس LX . کد 24 | 162,000,000 |
| پژو پارس LX . کد 25 | 163,000,000 |
| پژو پارس LX . کد 29 | – |
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 188,000,000 |
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | – |
| پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 182,000,000 |
| پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 235,000,000 |
| پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | – |
| پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | – |
| پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 230,000,000 |
| پژو 207 صقف شیشه ای | – |
| پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 123,000,000 |
| پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 127,000,000 |
| پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 147,000,000 |
| پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 153,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار (ساده) | 149,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار (فول) | 155,000,000 |
| پژو 301 | – |
| پژو 2008 | 500,000,000 |
| پژو 508 | – |
| رانا LX | 124,000,000 |
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 210,000,000 |
| دانگ فنگ H30 (با رینگ) | – |
| دانگ فنگ S30 | – |
| رنو تندر پیکاپ | – |
| رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 190,000,000 |
| رنو تندر E2 (با رینگ) | – |
| رنو تندر پلاس دندهای | 207,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 249,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | – |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 378,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 417,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | – |
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 505,000,000 |
| رنو کپچر | – |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 665,000,000 |



