بر اساس معاملات ماشین انجام شده امروز یکشنبه 29 فروردین 1400، قیمت خودرو در بازار آزاد برای خودروهای ایران خودرو، سایپا و سایر شرکتها با کمی کاهش در برخی مدل ها همراه بوده است.
به دنبال اعلام نهایی نتایج انتخاب امریکا و پیروزی حزب دموکرات در این کشور انتظارات کاهشی در کلیه بازارها از جمله بازار خودرو غالب بوده است و تا حدی قیمتها کاهش یافته است.
جدیدترین قیمت های بازار برای خودروهای پرتیراژ در جدول زیر ذکر شده است.
| شرکت | مدل | حدود قیمت (میلیون تومان) |
| سایپا | پراید 111 | 130,000,000 |
| پراید 131 | 113,000,000 | |
| تیبا صندوقدار | 128,000,000 | |
| تیبا 2 | 137,000,000 | |
| ساینا EX | 148,000,000 | |
| سایناEX پلاس | 155,000,000 | |
| ساینا S | 153,000,000 | |
| کوییک دنده ای | 154,000,000 | |
| کوییک R دنده ای | 159,500,000 | |
| کوییک R پلاس | 159,000,000 | |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | 213,000,000 | |
| ایران خودرو | پژو 206 تیپ 2 | 199,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 258,000,000 | |
| پژو 206 صندوقدار صندوقدار | 263,000,000 | |
| پژو 207 دنده ای | 330,000,000 | |
| پژو 207 اتوماتیک | 283,000,000 | |
| پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای | 315,000,000 | |
| پژو 207 صندوقدار | 380,000,000 | |
| پژو 405 | 193,000,000 | |
| پژو پارس معمولی | 261,000,000 | |
| پژو 405 SLX LX | 200,000,000 | |
| پژو پارس | 231,000,000 | |
| تندر 90 ایران خودرو اتوماتیک | 325,000,000 | |
| تندر 90 پلاس دنده ای | 315,000,000 | |
| دنا | 263,000,000 | |
| رانا LX | 237,000,000 | |
| دنا پلاس پلاس | 310,000,000 | |
| سمند LX | 221,000,000 | |
| رانا EF7 | 225,000,000 | |
| سمند LX | 183,000,000 | |
| سورن پلاس | 238,000,000 | |
| مدیران خودرو | ام وی ام 315 پلاس | 360,000,000 |
| ام وی ام X22 اتوماتیک | 430,000,000 | |
| ام وی ام X33S AT | 500,000,000 | |
| ام وی ام X55 | 725,000,000 | |
| چری آریزو 5 | 530,000,000 | |
| چری آریزو 6 | 760,000,000 | |
| چری تیگو 5 | 665,000,000 | |
| چری تیگو 7 | 875,000,000 | |
| کرمان موتور | جک J4 | 320,000,000 |
| جک S3 | 445,000,000 | |
| جک S5 | 645,000,000 | |
| KMC T8 | 800,000,000 | |
| بهمن موتور | دیگنتی پرایم | 960,000,000 |
قیمت خودرو های داخلی در جدول بالا بر اساس نرخ متوسط بازار است.
برای اطلاع از آخرین قیمت روز لاستیک/تایر خودرو اینجا کلیک کنید



