بر اساس معاملات ماشین انجام شده امروز شنبه 24 آبان 99، قیمت خودرو در بازار آزاد برای خودروهای ایران خودرو، سایپا و سایر شرکتها با کمی افزایش همراه بوده است.
به دنبال اعلام نتایج انتخاب امریکا و پیروزی حزب دموکرات در این کشور بازارهای ارز، طلا، مسکن، خودرو و سایر بازارها در ایران تحت تاثیر جدی قرار گرفته است. با کاهش چند هزارتومانی دلار ظرف ود هفته گذشته شاهد افت قیمت انواع خودرو نیز بودیم. اما پس از افت اولیه، این روزها شاهد افزایش مجدد قیمت برخی خودروها در بازار هستیم.
البته نکته قابل توجه این است که در حال حاضر خرید و فروش چندانی در بازار صورت نمی گیرد و هم فروشندگان و هم خریداران منتظر ثبات قیمت ها هستند.
جدیدترین قیمت های بازار برای خودروهای پرتیراژ در جدول زیر ذکر شده است.
شرکت | مدل | حدود قیمت |
سایپا | پراید 111 | 140 میلیون تومان |
پراید 131 | 115 میلیون تومان | |
تیبا صندوق دار | 130 میلیون تومان | |
تیبا 2 | 145 میلیون تومان | |
ساینا EX | 150 میلیون تومان | |
کوییک دنده ای | 157 میلیون تومان | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 2 | 215 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 292 میلیون تومان | |
پژو 206 صندوق دار | 290 میلیون تومان | |
رانا LX | 225 میلیون تومان | |
پژو 207 دنده ای | 330 میلیون تومان | |
پژو 207 اتوماتیک | 490 میلیون تومان | |
سمند LX | 190 میلیون تومان | |
سمند EF7 | 220 میلیون تومان | |
پژو 405 GLX | 205 میلیون تومان | |
پژو 405 SLX | 214 میلیون تومان | |
پژو پارس | 235 میلیون تومان | |
پژو پارس LX | 282 میلیون تومان | |
دنا تیپ 1 | 290 میلیون تومان | |
دنا پلاس | 350 میلیون تومان | |
هایما S5 | 780 میلیون تومان | |
هایما S7 | 660 میلیون تومان | |
پژو 2008 | 1 میلیارد و 50 میلیون تومان | |
مدیران خودرو | ام وی ام 315 Sport Ex | 340 میلیون تومان |
ام وی ام 315 پلاس | 440 میلیون تومان | |
ام وی ام X22 AT Ex Sport | 565 میلیون تومان | |
ام وی ام X33S | 600 میلیون تومان | |
ام وی ام X55 | 860 میلیون تومان | |
چری آریزو 5 توربو | 670 میلیون تومان | |
چری آریزو 6 | 900 میلیون تومان | |
چری تیگو 5 | 770 میلیون تومان | |
چری تیگو 7 | 1 میلیارد و 70 میلیون تومان | |
کرمان موتور | جک S3 | 580 میلیون تومان |
جک S5 | 780 میلیون تومان |
قیمت خودرو های داخلی در جدول بالا بر اساس نرخ متوسط بازار است.
برای اطلاع از آخرین قیمت روز لاستیک/تایر خودرو اینجا کلیک کنید