بر اساس معاملات ماشین انجام شده امروز سه شنبه 1 دی 99، قیمت خودرو در بازار آزاد برای خودروهای ایران خودرو، سایپا و سایر شرکتها با کمی کاهش در برخی مدل ها همراه بوده است.
به دنبال اعلام نتایج انتخاب امریکا و پیروزی حزب دموکرات در این کشور بازارهای ارز، طلا، مسکن، خودرو و سایر بازارها در ایران تحت تاثیر جدی قرار گرفت و با توجه به انتظارات کاهشی کلیه بازارها در هفته های اخیر شاهد افت قیمت در بازار خودرو نیز بوده ایم.
البته نکته قابل توجه این است که در حال حاضر خرید و فروش چندانی در بازار صورت نمی گیرد و هم فروشندگان و هم خریداران منتظر ثبات قیمت ها هستند.
جدیدترین قیمت های بازار برای خودروهای پرتیراژ در جدول زیر ذکر شده است.
شرکت | مدل | حدود قیمت |
سایپا | پراید 111 | 120 میلیون تومان |
پراید 131 | 100 میلیون تومان | |
تیبا صندوق دار | 110 میلیون تومان | |
تیبا 2 | 120 میلیون تومان | |
تیبا پلاس | 130 میلیون تومان | |
ساینا EX | 125 میلیون تومان | |
ساینا پلاس | 135 میلیون تومان | |
کوییک دنده ای | 157 میلیون تومان | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 2 | 181 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 242 میلیون تومان | |
پژو 206 صندوق دار | 232 میلیون تومان | |
رانا LX | 199 میلیون تومان | |
رانا پلاس | 225 میلیون تومان | |
پژو 207 دنده ای | 274 میلیون تومان | |
پژو 207 اتوماتیک | 400 میلیون تومان | |
سمند LX | 178 میلیون تومان | |
سمند EF7 | 187 میلیون تومان | |
پژو 405 GLX | 172 میلیون تومان | |
پژو 405 SLX | 182 میلیون تومان | |
پژو پارس | 195 میلیون تومان | |
پژو پارس LX | 235 میلیون تومان | |
دنا تیپ 1 | 245 میلیون تومان | |
دنا پلاس | 288 میلیون تومان | |
هایما S5 | 555 میلیون تومان | |
هایما S7 | 660 میلیون تومان | |
پژو 2008 | 845 میلیون تومان | |
مدیران خودرو | ام وی ام 315 Sport Ex | 340 میلیون تومان |
ام وی ام 315 پلاس | 400 میلیون تومان | |
ام وی ام X22 AT Ex Sport | 515 میلیون تومان | |
ام وی ام X33S | 540 میلیون تومان | |
ام وی ام X33S AT | 580 میلیون تومان | |
ام وی ام X55 | 800 میلیون تومان | |
چری آریزو 5 توربو | 600 میلیون تومان | |
چری آریزو 6 | 900 میلیون تومان | |
چری تیگو 5 | 700 میلیون تومان | |
چری تیگو 7 | 930 میلیون تومان | |
کرمان موتور | جک S3 | 510 میلیون تومان |
جک S5 | 665 میلیون تومان |
قیمت خودرو های داخلی در جدول بالا بر اساس نرخ متوسط بازار است.
برای اطلاع از آخرین قیمت روز لاستیک/تایر خودرو اینجا کلیک کنید