جدیدترین قیمت های روز تایر خودرو خارجی برای انواع ماشین های سواری در روز دوشنبه 13 مرداد 1399 در بازار آزاد در این مطلب درج شده است.
به دنبال افزایش شدید قیمت ارز در ماه های اخیرشاهد افزایش قیمت تایرهای وارداتی نیز بوده ایم که قیمت آنها را به مراتب افزایش داده است. البته سیر افزایش قیمت محدود به کالاهای وارداتی نبوده، بلکه در چند ماه گذشته از سال 1399 در دو مرحله شاهد افزایش زیاد قیمت تایر (بار اول 30 درصد (متن خبر در اینجا) و باز دوم 25 درصد (متن خبر در اینجا)) برای تایرهای داخلی در کشور بودیم.
[button color=”red” size=”medium” link=”http://khodrocafe.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]برای اطلاع از آخرین قیمت های لاستیک این مطلب را بخوانید[/button]
چنانجه تمایل به خرید لاستیک خارجی دارید در جدول زیر لیست جدیدترین قیمت انواع تایر وارداتی برای خودروهای سواری درج شده است:
برند | سایز | مدل | قیمت (یک حلقه) |
هانکوک | 235/55R 18 | گل OPTIMO H426 | 2,600,000 تومان |
رودستون | 205/60R 14 | گل N5000 Plus | 1,150,000 تومان |
رودستون | 205/60R 15 | گل N5000 Plus | 1,250,000 تومان |
کومهو | 185/65R 14 | گل Ecsta SPT KU31 | 950,000 تومان |
میشلن | 205/55R 16 | گل Primacy 4 | 1,750,000 تومان |
کومهو | 235/60R 18 | گل Eco SOLUS KL21 | 1,900,000 تومان |
هانکوک | 235/55R 19 | گل Ventus Prime2 K115 | 2,950,000 تومان |
هانکوک | 225/50R 17 | گل Ventus ME01 K114 | 2,200,000 تومان |
کومهو | 205/60R 14 | گل Ecsta HS51 | 1,250,000 تومان |
کومهو | 195/60R 15 | گل SOLUS HS11 | 1,250,000 تومان |
رودستون | 185/65R 15 | گل CP672 | 975,000 تومان |
رودستون | 185/65R 14 | گل N5000 Plus | 925,000 تومان |
هانکوک | 195/50R 16 | گل OPTIMO K415 | 1,900,000 تومان |
یوکوهاما | 215/55R 17 | گل DB E70B | 2,100,000 تومان |
کومهو | 235/55R 19 | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | 2,250,000 تومان |
کومهو | 195/60R 14 | گل SOLUS HS11 | 1,150,000 تومان |
کومهو | 205/55R 16 | گل Solus KH17 | 1,400,000 تومان |
میشلن | 235/55R 19 | گل LATITUDE Tour HP | 2,650,000 تومان |
بریجستون | 205/55R 16 | گل Turanza T001 | 1,400,000 تومان |
نکسن | 225/45R 18 | گل N FERA SU1 | 1,800,000 تومان |
هانکوک | 225/65R 17 | گل Dynapro HP2 RA33 | 2,200,000 تومان |
میشلن | 215/45R 17 | گل PRIMACY HP | 1,800,000 تومان |
هانکوک | 235/60R 18 | گل Dynapro HP2 RA33 | 2,500,000 تومان |
کومهو | 225/55R 18 | گل Eco SOLUS KL21 | 2,200,000 تومان |
نکسن | 265/60R 18 | گل ROADIAN 542 | 1,800,000 تومان |
نکسن | 235/55R 19 | گل ROADIAN 581 | 2,000,000 تومان |
هانکوک | 225/45R 18 | گل OPTIMO K415 | 2,300,000 تومان |
دانلوپ | 205/55R 16 | گل +SP Sport Maxx 050 | 1,550,000 تومان |
بریجستون | 205/55R 16 | گل Ecopia EP150 | 1,300,000 تومان |
نکسن | 215/60R 16 | گل CP672 | 1,500,000 تومان |
کومهو | 225/45R 18 | گل SOLUS KH17 | 1,900,000 تومان |
کومهو | 205/50R 15 | گل Ecsta HS51 | 1,450,000 تومان |
کومهو | 215/55R 16 | گل Ecsta HS51 | 1,850,000 تومان |
میشلن | 215/55R 17 | گل Primacy 3 | 1,950,000 تومان |
هانکوک | 245/45R 18 | گل Ventus Prime2 K115 | 2,450,000 تومان |
مارشال | 205/60R 15 | گل MH12 | 1,300,000 تومان |
نکسن | 235/60R 18 | گل ROADIAN 581 | 1,700,000 تومان |
کومهو | 235/55R 18 | گل Road Venture APT KL51 | 2,200,000 تومان |
کومهو | 225/60R 17 | گل Eco SOLUS KL21 | 1,850,000 تومان |
میشلن | 235/55R 18 | گل LATITUDE SPORT 3 | 2,250,000 تومان |
کومهو | 195/50R 16 | گل SOLUS KH17 | 1,500,000 تومان |
کومهو | 215/65R 16 | گل Eco Solus KL21 | 1,600,000 تومان |
نکسن | 31X10.5R 15 | گل ROADIAN MT | 1,900,000 تومان |
کومهو | 225/65R 17 | گل Eco SOLUS KL21 | 1,800,000 تومان |
مارشال | 31X10.5R 15 | گل ROAD VENTURE MT | 2,600,000 تومان |
کومهو | 215/50R 17 | گل SOLUS KH17 | 1,800,000 تومان |
هانکوک | 225/70R 16 | گل Dynapro HP2 RA33 | 2,100,000 تومان |
دانلوپ | 215R 15 | گل GRANDTREK TG30 | 1,650,000 تومان |
[button color=”red” size=”medium” link=”http://khodrocafe.ir/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9/” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]برای آشنایی با تولیدکنندگان لاستیک ایرانی، قیمت مصوب و نمایندگی های فروش آنها این مطلب را بخوانید[/button]