خودرو ام وی ام ایکس33 MVM X33S مدیران خودرو دارای 3 سال یا 60 هزار کیلومتر گارانتی بوده و سرویس اولیه این خودرو پس از 6 ماه یا 5000 کیلومتر مطابق راهنما باید انجام گیرد.
- برای اطلاع از شرایط گارانتی خودرو MVM X33S اینجا کلیک کنید.
لیست عملیات سرویس های دوره ای
مالکان خودرو MVM X33 میبایست به منظور برخورداری کامل از خدمات گارانتی نسبت به انجام منظم سرویس های دوره ای در فواصل تعیین شده در نمایندگی های مجاز خدمات مدیران خودرو اقدام نمایند. فواصل انجام سرویس اولیه (5 هزار کیلومتر یا 6 ماه پس از خرید) و سرویس های دوره ای و اقداماتی که صورت میگیرد در جدول زیر آمده است.
ردیف | عملیات های سرویس دوره ای | سرویس اولیه (5 هزار کیلیومتر یا 6 ماه) | 10 هزار کیلومتر | 20 هزار کیلومتر | 30 هزار کیلومتر | 40 هزار کیلومتر | 50 هزار کیلومتر | 60 هزار کیلومتر |
1 | بازدید عملکرد سیستم روشنایی | * | * | * | * | * | * | * |
2 | بازدید عملکرد سیستم برف پاک کن و شیشه شور | * | * | * | * | * | * | * |
3 | بازدید عملکرد سیستم تهیه مطبوع (بخاری و کولر) | * | * | * | * | * | * | * |
4 | بازدید کمربندهای ایمنی | * | * | * | * | * | * | * |
5 | تعویض فیلتر هوای موتور | * | * | * | * | * | * | |
6 | بازدید نشتی ها (کلیه سیالات) | * | * | * | * | * | * | * |
7 | بازدید عمملکرد سیستم خنک کننده موتور | * | * | * | * | * | * | * |
8 | تعویض روغن موتور و فیلتر روغن | * | * | * | * | * | * | * |
9 | تعویض روغن گیربکس | * | * | |||||
10 | تعویض فیلتر بنزین | * | * | * | * | * | * | |
11 | تعویض فیلتر هوای کابین | * | * | * | ||||
12 | بازدید سیستم سوخت رسانی | * | * | |||||
13 | بازدید عملکرد شمع های موتور | * | * | * | * | * | * | |
14 | بازدید تسمه ها | * | * | * | * | * | * | * |
15 | بازدید کلیه سیستم های الکتریکی خودرو با استفاده از دستگاه عیب یاب | * | * | * | * | * | * | * |
16 | بازدید سیستم اگزوز | * | * | * | * | * | * | * |
17 | بازدید عملکرد سیستم ترمز | * | * | * | * | * | * | * |
18 | بازدید عملکرد سیستم ترمز دستی | * | * | * | * | * | * | * |
19 | بازدید گردگیرهای پلوس | * | * | * | * | * | * | * |
20 | بازدید گردگیرهای میل فرمان و مکانیزم چهارشاخه فرمان | * | * | * | * | * | * | * |
21 | بازدید عملکرد سیستم فرمان هیدرولیک | * | * | * | * | * | * | * |
22 | بازدید زوایای چرخ | * | * | * | * | * | * | * |
23 | بازدید تایرها | * | * | * | * | * | * | * |
24 | بازدید چهار چرخ و لنت های ترمز | * | * | * | * | * | * | * |
25 | بازدید بوش های لاستیکی بازویی های تعادل و اکسل ها | * | * | * | * | * | * | |
26 | روغن کاری لولای درب ها | * | * | * | * | * | * | * |
27 | آچارکشی جلوبندی و زیربندی خودرو | * | * | * | * | * | * | * |
28 | بازدید لایه حفاظتی زیر خودرو و عایف ها | * | * | |||||
29 | تست جاده | * | * | * | * | * | * | * |
30 | بازدید عملکرد سیستم تعلیق و فنربندی | * | * | * | * | * | * | * |
31 | بازدید عملکرد سیستم شارژ باتری | * | * | * | * | * | * | * |
- در خودروهای مجهز به گیربکس CVT، روغن هیدرولیک گیربکس باید هر دو سال یک بار یا هر 30 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) تعویض شود.
- روغن هیدرولیک فرمان باید هر دو سال یک بار یا هر 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) تعویض شود.
- روغن ترمز باید هر دو سال یک بار یا هر 50 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) تعویض شود.
- شمع موتور باید هر 20 هزار کیلومتر تعویض شود.
- مایع خنک کننده موتور باید هر دو سال یک بار یا هر 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) تعویض شود.
- کیت تسمه تایم موتور باید هر 36 ماه یا هر 60 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) تعویض شود.