بنا بر گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس معاملات انجام شده امروز چهارشنبه (10 اردیبهشت ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییرات ناچیز همراه است. طبق آخرین قیمت بازار، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) نسبت به قیمت روز خودرو در (۱۰اردیبهشت ۹۹) با کاهش ۲ میلون تومانی به قیمت ۱۱۸ میلیون تومان خرید و فروش شد.
قیمت خودرو های داخلی بر اساس نرخ اعلام شده از سوی اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو تهران است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX | 112.000.000 |
پژو 405 GLX | 106.000.000 |
پژو پارس | 137.000.000 |
پژو 206 تیپ ۲ (ساده ) | 118.000.000 |
پژو 206 تیپ ۵ | 149.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 240.000.000 |
دنا پلاس توربو | 218.000.000 |
دنا (تیپ۱) | 166.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | 149.000.000 |
رانا LX | 105.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 69.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 68.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | 450.000.000 |
ساینا (فول) | 87.000.000 |
تیبا ۲ | 87.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 87.000.000 |
انتهای پیام/