بر اساس معاملات ماشین انجام شده امروز سه شنبه 2 مهر 99، قیمت خودرو در بازار آزاد برای خودروهای ایران خودرو، سایپا و سایر شرکتها با افزایش همراه بوده است.
در روزهای اخیر با ریزش مداوم بورس شاهد خروج پول از بازار سرمایه و هجوم مجدد مردم برای خرید ارز بوده ایم که باعث افزایش قیمت ها در بازار خودرو هم شده است.
قیمت تیبا هاچ بک از 125 میلیون تومان و پژو 206 تیپ 2 از 195 میلیون تومان فراتر رفته است. پژو 207 اتوماتیک هم بیش از 390 میلیون تومان قیمت گذاری می شود. در میان خودروهای مونتاژی هم تیگو 7 مدیران خودرو با افزایش قیمت رسمی کارخانه که اخیرا انجام شد در بازار بیش از 900 میلیون تومان قیمت گذاری می شود (این خودرو نخستین بار در تابستان سال 96 یعنی درست سه سال پیش با قیمت 127 میلیون تومان توسط مدیران خودرو عرضه شد!)
جدیدترین قیمت های بازار برای خودروهای پرتیراژ در جدول زیر ذکر شده است.
شرکت | مدل | حدود قیمت |
سایپا | پراید 111 | 102 میلیون تومان |
پراید 131 | 98 میلیون تومان | |
تیبا صندوق دار | 116 میلیون تومان | |
تیبا 2 | 132 میلیون تومان | |
ساینا EX | 132 میلیون تومان | |
کوییک دنده ای | 145 میلیون تومان | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 2 | 194 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 243 میلیون تومان | |
پژو 206 صندوق دار | 237 میلیون تومان | |
رانا LX | 201 میلیون تومان | |
پژو 207 دنده ای | 270 میلیون تومان | |
پژو 207 اتوماتیک | 391 میلیون تومان | |
سمند LX | 181 میلیون تومان | |
سمند EF7 | 200 میلیون تومان | |
پژو 405 GLX | 180 میلیون تومان | |
پژو 405 SLX | 191 میلیون تومان | |
پژو پارس | 211 میلیون تومان | |
پژو پارس LX | 245 میلیون تومان | |
دنا تیپ 1 | 272 میلیون تومان | |
دنا پلاس (تیپ 1) | 328 میلیون تومان | |
هایما S5 | 660 میلیون تومان | |
هایما S7 | 750 میلیون تومان | |
پژو 2008 | 875 میلیون تومان | |
مدیران خودرو | ام وی ام 315 Sport Ex | 310 میلیون تومان |
ام وی ام 315 پلاس | 380 میلیون تومان | |
ام وی ام X22 AT Ex Sport | 470 میلیون تومان | |
ام وی ام X33S | 490 میلیون تومان | |
ام وی ام X55 | 720 میلیون تومان | |
چری آریزو 5 توربو | 540 میلیون تومان | |
چری آریزو 6 | 700 میلیون تومان | |
چری تیگو 5 | 640 میلیون تومان | |
چری تیگو 7 | 915 میلیون تومان | |
کرمان موتور | جک S3 | 530 میلیون تومان |
جک S5 | 740 میلیون تومان |
قیمت خودرو های داخلی در جدول بالا بر اساس نرخ متوسط بازار است.
برای اطلاع از آخرین قیمت روز لاستیک/تایر خودرو اینجا کلیک کنید